Estacionamiento Bonificado y Tarjetas de Descuento en Cabrales y Hergo para quienes adhieran al Débito con Tarjeta o Pago Anual.
BENEFICIOS PARA FAMILIAS: 3er jugador DESCUENTO 50% y 4to jugador 25%
CATEGORÍA PLANTEL SUPERIOR |
---|
Formas de Pago: | Importe |
---|
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 1.641.- ( 12 Cuotas ) Bonificación |
Efectivo (Of. Club) | $ 1.891.- ( 12 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 14.443.- (Se bonifica una cuota) |
| |
CATEGORÍAS COMPETITIVAS ( M15 – M19 ) |
---|
Formas de Pago: | Importe |
---|
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 1.641.- ( 12 Cuotas ) Bonificación |
Efectivo (Of. Club) | $ 1.891.- ( 12 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 14.443.- (Se bonifica una cuota) |
| |
CATEGORÍAS PRECOMPETITIVAS INFANTILES ( M14 ) |
---|
Formas de Pago: | Importe |
---|
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 1.250- ( 12 Cuotas ) Bonificación |
Efectivo (Of. Club) | $ 1.500– ( 12 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 11.000.- (Se bonifica una cuota) |
CATEGORÍAS PRECOMPETITIVAS INFANTILES ( ESCUELITA – M13 ) | |
Formas de Pago: | Importe |
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 1.485.- ( 10 Cuotas ) Bonificación |
Efectivo (Of. Club) | $ 1.735.- ( 10 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 10.692.- (Se bonifica una cuota) |
CATEGORÍA VETERANOS | |
Formas de Pago: | Importe |
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 860.- ( 12 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 7.568.- (Se bonifica una cuota) |
CATEGORÍA ADHERENTES | |
Formas de Pago: | Importe |
Débito Tarjeta de Crédito ( VISA / MASTER / AMEX ) | $ 860.- ( 12 Cuotas ) |
PAGO ANUAL | $ 7.568- (Se bonifica una cuota) |
| |